အပြီးသတ်-
မူလနေရာ-
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-
မော်ဒယ်နံပါတ်-
စံ-
ထုတ်ကုန်အမည်-
လုံးပတ် | အရှည် | Riveting Range | လုံးပတ် | အရှည် | Riveting Range |
2.4 မီလီမီတာ | 6 | 2.0-4.0 | 4.8mm | 6 | ၁.၀-၂.၅ |
8 | 4.0-6.0 | 8 | 2.5-4.0 | ||
10 | ၆.၀-၈.၀ | 10 | 4.0-6.0 | ||
3.2mm | 6 | ၁.၀-၃.၅ | 12 | ၆.၀-၈.၀ | |
8 | ၃.၅-၅.၀ | 14 | ၈.၀-၁၀.၀ | ||
10 | 5.0-7.0 | 16 | ၉.၀-၁၂.၀ | ||
12 | ၇.၀-၉.၀ | 18 | 10.0-14.0 | ||
14 | ၉.၀-၁၁.၀ | 20 | 12.0-16.0 | ||
16 | ၉.၀-၁၂.၅ | 25 | 16.0-21.0 | ||
4mm | 6 | 1.0-3.0 | 6.4mm | 8 | 1.5-3.0 |
8 | 3.0-5.0 | 10 | 2.0-4.0 | ||
10 | 4.0-6.5 | 12 | 3.0-6.0 | ||
12 | 6.0-8.5 | 14 | ၆.၀-၈.၀ | ||
14 | ၇.၀-၁၀.၅ | 16 | 6.0-10.0 | ||
16 | ၈.၀-၁၂.၅ | 18 | ၈.၀-၁၂.၀ | ||
18 | ၁၀.၀-၁၄.၅ | 20 | 10.0-14.0 | ||
20 | 12.0-16.0 | 25 | ၁၄.၀-၁၈.၀ | ||
25 | 16.0-21.0 | …… | …… | …… |
အရည်အသွေး ပထမ၊ လုံခြုံမှု အာမခံပါသည်။